Statkraft AS集团的财务关键数据
Statkraft AS集团 | 单位 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
从损益表 | ||||||
营业总收入及其他收入 | nokia轧机 | 123,559 | 167,474 | 82,976 | 35,518 | 47,933 |
营业利润 | nokia轧机 | 48,515 | 52,178 | 29,727 | 5,749 | 16,978 |
税前利润 | nokia轧机 | 50,982 | 58,819 | 32,744 | 4,953 | 18,959 |
净收益/损失 | nokia轧机 | 26,055 | 28,592 | 16,081 | 3,532 | 11,327 |
基础业务1 | ||||||
净营业收入及其他收入 | nokia轧机 | 65,339 | 75,280 | 41,749 | 20,776 | 29,318 |
营业利润 | nokia轧机 | 41,378 | 54,424 | 26,792 | 6,670 | 16,744 |
从资产负债表中 | ||||||
总资产 | nokia轧机 | 318,250 | 341,176 | 310,004 | 181,257 | 177,815 |
总股本 | nokia轧机 | 144,578 | 131,691 | 107,775 | 98,028 | 100,764 |
有息负债净额 | nokia轧机 | 16,633 | -16,063 | 14,439 | 22,710 | 16,268 |
来自现金流 | ||||||
经营活动的现金流量 | nokia轧机 | 7,913 | 40,242 | 26,242 | 11,631 | 11,861 |
现金及现金等价物 | nokia轧机 | 44,582 | 58,902 | 37,162 | 11,155 | 15,203 |
未使用提款权 | nokia轧机 | 16,664 | 15,713 | 11,218 | 11,217 | 10,214 |
金融变量 | ||||||
净有息负债-股本比率 | % | 10.3 | -13.9 | 11.8 | 18.8 | 13.9 |
产权比率 | % | 45.4 | 38.6 | 34.8 | 54.1 | 56.7 |
长期评级-标准 & 可怜的 | 一个/稳定 | 一个/稳定 | ——/稳定 | ——/稳定 | ——/稳定 | |
长期评级-惠誉评级 | ——/稳定 | ——/稳定 | BBB + /稳定 | BBB + /稳定 | BBB + /稳定 | |
关键人物2 | ||||||
实际生产, | TWh | 61.9 | 60.2 | 66.9 | 65.4 | 61.1 |
装机容量 | MW | 20,284 | 19,977 | 19,528 | 19,731 | 19,273 |
Statkraft修订了基础业务的定义,自2017年起生效. 2016年的数据被重述.
1根据能源衍生品的未实现价值变化进行调整, 因收购/剥离业务活动而产生的减值和相关成本及损益
2关键数据包括合并后的公司